Members Report
Every enrolled member with balance, activity and segment.
Members
96
Matching current filters
Active members
78
Points balance
518,704
Unredeemed points
Avg lifetime points
13,242
Members by segment
96 of 96 records
| Details | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-100669 | Marcus Brooks | marcus.brooks@mail.com | #09917 Denver, CO | Mountain | Dormant | Platinum | 8,810 | 24,636 | 5 | 11 | 04/11/2025 | 10/30/2026 | Active | |
| AR-100704 | Aisha Patel | aisha.patel@mail.com | #07765 Columbus, OH | Midwest | Grill & Outdoor Enthusiast | Platinum | 12,904 | 24,358 | 6 | 2 | 01/15/2025 | 10/26/2026 | Active | |
| AR-100277 | Ethan Brooks | ethan.brooks@mail.com | #03307 Portland, OR | West | Advocate | Platinum | 6,248 | 24,148 | 6 | 2 | 03/14/2025 | 10/28/2026 | Active | |
| AR-100361 | Tom Ramirez | tom.ramirez@mail.com | #09917 Denver, CO | Mountain | DIY Weekend Pro | Platinum | 5,990 | 23,855 | 4 | 3 | 07/13/2025 | 08/29/2026 | Inactive | |
| AR-100298 | Hannah Carter | hannah.carter@mail.com | #09917 Denver, CO | Mountain | Smart Shopper | Platinum | 10,408 | 23,834 | 4 | 6 | 02/22/2025 | 10/17/2026 | Active | |
| AR-100886 | Maria Haddad | maria.haddad@mail.com | #09917 Denver, CO | Mountain | Booster | Platinum | 13,140 | 23,434 | 4 | 0 | 01/16/2025 | 08/25/2026 | Inactive | |
| AR-100312 | Laura Bennett | laura.bennett@mail.com | #04419 Madison, WI | Midwest | Smart Shopper | Platinum | 13,563 | 23,229 | 4 | 12 | 01/08/2025 | 08/02/2026 | Inactive | |
| AR-100753 | Jamal Brooks | jamal.brooks@mail.com | #05530 Charlotte, NC | Southeast | Paint Project Starter | Platinum | 5,136 | 23,093 | 6 | 10 | 02/07/2025 | 08/24/2026 | Inactive | |
| AR-100284 | Grace Ramirez | grace.ramirez@mail.com | #04419 Madison, WI | Midwest | Grill & Outdoor Enthusiast | Platinum | 12,419 | 23,046 | 6 | 6 | 12/07/2025 | 10/23/2026 | Active | |
| AR-100718 | Maria Walker | maria.walker@mail.com | #09917 Denver, CO | Mountain | Advocate | Platinum | 12,651 | 22,909 | 6 | 6 | 11/02/2025 | 10/26/2026 | Active |
1 – 10 of 96