Microsegments
Member-level segment assignments and pushback sync status.
Assignments
72
Unique segments
5
Avg propensity score
0.58
Pending pushback
14
Members per microsegment
72 of 72 records
| MS-217 | Streak breakers (missed week 3) | NextBee | AR-100627 | Luis Reyes | #07765 Columbus, OH | 0.59 | 10/01/2026 | Synced |
| MS-221 | Joined 2+ challenges, no purchase 30d | NextBee | AR-100620 | Grace Schultz | #08821 Austin, TX | 0.59 | 10/04/2026 | Synced |
| MS-220 | Paint buyers, renovation eligible | Databricks | AR-100613 | Ethan Walker | #03307 Portland, OR | 0.59 | 10/07/2026 | Synced |
| MS-219 | High influence posters | NextBee | AR-100606 | Priya Price | #12088 Boise, ID | 0.59 | 10/10/2026 | Synced |
| MS-218 | At-risk Advocates | Databricks | AR-100599 | Noah Patel | #04419 Madison, WI | 0.59 | 10/13/2026 | Synced |
| MS-217 | Streak breakers (missed week 3) | NextBee | AR-100592 | Olivia Schultz | #07765 Columbus, OH | 0.59 | 10/15/2026 | Synced |
| MS-221 | Joined 2+ challenges, no purchase 30d | NextBee | AR-100585 | Jamal Patel | #02291 Knoxville, TN | 0.59 | 10/18/2026 | Pending |
| MS-220 | Paint buyers, renovation eligible | Databricks | AR-100578 | Megan Schultz | #07765 Columbus, OH | 0.59 | 10/21/2026 | Synced |
| MS-219 | High influence posters | NextBee | AR-100571 | Ryan Johnson | #04419 Madison, WI | 0.59 | 10/24/2026 | Synced |
| MS-218 | At-risk Advocates | Databricks | AR-100564 | Jessica Murphy | #08821 Austin, TX | 0.59 | 10/27/2026 | Pending |
1 – 10 of 72